| Technische Daten – SR121 BE (SR4069E) | |
|---|---|
| Maße | |
| Max. Arbeitshöhe | 13,9 m / 45' 7" |
| Höhe Arbeitsbühne angehoben | 11,9 m / 39' |
| Höhe Arbeitsbühne verstaut | 1,56 m / 5' 1" |
| Länge Arbeitsbühne | 2,79 m / 9' 2" |
| Breite Arbeitsbühne | 1,6 m / 5' 3" |
| Gesamtlänge (mit Leiter) | 3,76 m / 12' 4" |
| Gesamtbreite | 1,79 m / 5' 10" |
| Gesamthöhe Geländer angehoben | 2,7 m / 8' 10" |
| Gesamthöhe Geländer abgesenkt | 2,04 m / 6' 8" |
| Erweiterungsbühne | 1,52 m / 5' |
| Radstand | 2,29 m / 7' 6" |
| Bodenfreiheit Mitte | 0,23 m / 9" |
| Produktivität | |
| Max. Personen auf der Bühne | 3 (innen) / 2 (außen) |
| Tragfähigkeit der Arbeitsbühne | 365 kg / 805 lbs |
| Erweiterung der Tragfähigkeit | 140 kg |
| Höhe Fahrantrieb | 4,75 m |
| Steigfähigkeit verstaut | 35% |
| Wenderadius außen | 310 lbs / 15' 7" |
| Geschwindigkeit Anheben/Absenken | 61 s / 55 s |
| Bremsen | Hinterradbremse |
| Fahrmodus | 4x2 |
| Reifentyp | Markierungsfrei, schaumgefüllt |
| Reifengröße | 663 x 283 mm / 26" x 11" |
| Stromversorgung | |
| Energiequelle | 48 V Gleichstrom, 315 Ah |
| Hydrauliksystem | |
| Hydraulikölvolumen | 70 L / 18,5 gal |
| Gewicht | |
| Maschinengewicht (mit Auslegern) | 5.100 kg / 11.245 lbs |
| Standardfunktionen | |
| Pendelachse, Selbstnivellierende Abstützungen, Bewegungsalarm, Manuelles Lösen der Bremse, Notaus-Vorrichtung, Senkalarm mit Blitzwarnleuchte, Übertastungssensor, Selbstverriegelndes Zugangsgatter, Klappbares Geländer, Neigungsalarm mit Hubabschaltung, Proportionalsteuerung, Notablass zum Senken der Plattform, Intelligentes Diagnosesystem, Schaumgefüllte nichtmarkierende Reifen | |
| Optional | |
| Telematik, Wechselstrom zur Plattform, Vollgummireifen, Nichtmarkierende Vollgummireifen, Schaumgefüllte Reifen, Biologisch abbaubares Hydrauliköl | |
Ley Krane GmbH & co.KG
Kölner Straße 142
51645 Gummersbach
Tel.: 0 22 61 53 00 5
Email: info@ley-krane.com
Kontakt
Ley Krane